Kompensasjonsordningen gir virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon.
En bransje som har merket koronakrisen godt er treningssentrene som måtte stenge dørene den 12. mars.
I Trondheim er det flere aktører som har søkt og fått tildelt midler. Av de store kjedene er det foreløbig kun 3T som har fått tildelt midler.
NB! Sist oppdatert 26. april
3T Byåsen kr. 172 116,-
Omsetning i mars 2019 | kr 1 812 822,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 797 427,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 327 931,00 |
Justeringsfaktor | 90% |
3T Fossegrenda kr. 69 522,-
Omsetning i mars 2019 | kr 650 039,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 293 697,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 160 363,00 |
Justeringsfaktor | 90% |
3T Ilsvika kr. 192 770,-
Omsetning i mars 2019 | kr 916 591,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 384 912,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 437 151,00 |
Justeringsfaktor | 90% |
3T Leangen kr. 270 914,-
Omsetning i mars 2019 | kr 3 010 948,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 1 313 265,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 505 212,00 |
Justeringsfaktor | 90% |
3T Midtbyen kr. 205 756,-
Omsetning i tilsvarende periode 2019 | kr 2 331 529,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 916 269,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 366 763,00 |
Justeringsfaktor | 90% |
3T Moholt kr. 29 122,-
Omsetning i mars 2019 | kr 244 398,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 112 523,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 87 621,00 |
Justeringsfaktor | 90% |
3T Pirbadet kr. 224 607
Omsetning i mars 2019 | kr 789 501,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 327 372,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 409 663,00 |
Justeringsfaktor | 90% |
3T Rosten kr. 551 534,-
Omsetning i mars 2019 | kr 5 093 559,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 2 172 842,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 1 059 867,00 |
Justeringsfaktor | 90% |
3T Saupstad kr. 59 000,-
Omsetning i mars 2019 | kr 717 286,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 287 304,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 109 629,00 |
Justeringsfaktor | 90% |
3T Solsiden kr. 222 345,-
Omsetning i mars 2019 | kr 1 856 682,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 933 367,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 472 927,00 |
Justeringsfaktor | 90% |
Basisgym AS kr. 101 762,-
Omsetning i tilsvarende periode 2019 | kr 298 297,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 53 585,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 135 995,00 |
Justeringsfaktor | 90% |
Extreme Fitness AS kr. 9 905,-
Omsetning i mars 2019 | kr 574 458,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 371 550,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 48 760,00 |
Justeringsfaktor | 80% |
Fitnesspoint Trondheim AS kr. 36 885,-
Omsetning i mars 2019 | kr 120 641,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 55 736,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 79 844,00 |
Justeringsfaktor | 90% |
Impulse Treningssenter AS kr. 777 911,-
Omsetning i mars 2019 | kr 4 575 692,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 1 938 927,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 1 536 620,00 |
Justeringsfaktor | 90% |
Nidarø Treningssenter AS kr. 40 710,-
Omsetning i mars 2019 | kr 114 721,00 |
Faktisk omsetning for perioden | kr 22 923,00 |
Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden | kr 60 394,00 |
Justeringsfaktor | 90% |